quarta-feira, 19 de março de 2014

cifra Só penso no lár. Clareou

Clareou Só penso no lár.
Bb/Eb 43 48 35 37 26 18 110 18 18 Bb/Eb 21 11 11 12 12 13(3x)Db/Eb

Am7(b5)                 Abm6
Ja passou da hora, voce sabe que eu tenho que ir
       Gm7                 Db/Eb        Eb7(13)
Abre a porta agora, eu não posso dormir aqui
             Ab7M Ab6    Ab/Bb             G/A Bb/Ab
Eu fiz uma jura....Ainda tenho alguem pra respeitar
    Gm7                Cm7(11)                Cm
Mas voce me procura....E de novo nao sei te negar
Fm7               Gm7 Abm7            Bb/Eb 43 48 35 37 26 18 110 18 18Bb/Eb
Ai coração vai com calma pra nao se atrasar

 Bb/C Ab/Bb
....A gente sabe toda força que o desejo tem

....A gente sabe que não pode mas ta indo além
Bb/C
....será que é amor oooo....Não pode ser amor 
Ab/Bb
....Eu mordo o fruto proibido porque é bem melhor

....E cada curva do seu corpo..Eu já sei de cór
Gm7            Gm7+   Gm7             C7(#11)
....Será que é amor ooo....Não pode ser amor 
  
Fm7(11)    Fm7(9)    Fm7(11)                      Ab/Bb
Se eu to contigo so penso no lar...Se eu to com ela eu so penso em voce
Gm7                                Bb/C                   C7(#9)^^
Durmo contigo pra gente se amar...Deito com ela porque tem que ser
Ab/Bb
Eu tenho medo de me separar...Morro de medo de perder voce...
Bb/C                                            Gm7  ^  C7(#9)^^
So to pedindo pra não pressionar...Deixa rolar o que tiver que ser.
  21 11 11 12 12  13 Db/Eb
Seraaaaaaaaaa...
final.
  21 11 11 12 12  13 (3x) Db/Eb                  Gm7   C7(#9)^^
Sera?  Só pode ser amor....se...ra  Só pode ser amor...
     21 11 11 12 12  13(3x) Ab/Bb Eb7M
Sera?
      Am7(b5) na 4°casa        Abm6 na 3°casa            C7(#9)
|----|--A-|----|----|----| |----|----|----|----|--F-| |----|----|----|--E-|----|
|----|----|----|--C-|----| |----|----|----|--B-|----| |----|----|-Bb-|----|----|
|----|----|----|----|-Eb-| |----|----|----|-Eb-|----| |----|-D#-|----|----|----|
|----|----|----|--G-|----| |----|-Ab-|----|----|----| |--G-|----|----|----|----|
         Bb/C                       Db/Eb                 Eb7(13)na 6°casa
|----|----|----|--E-|----| |----|----|----|----|-Eb-| |----|----|-Ab-|----|----|
|----|----|-Bb-|----|----| |----|----|----|----|-Ab-| |----|----|----|----|-C#-|
|----|----|----|----|-C--| |----|----|----|-Db-|----| |----|----|--G-|----|----|
|----|----|----|--E-|----| |----|----|--F-|----|----| |--C-|----|----|----|----|
         Ab/Bb na 3°casa         G/A na 3°casa              Bb/Eb 
|----|-Ab-|----|----|----| |----|----|--G-|----|----| |----|----|----|----|-Eb-|
|----|----|----|----|-Bb-| |----|----|----|-B--|----| |----|----|-Bb-|----|----|
|----|----|----|----|-D--| |----|----|----|----|-D--| |----|----|----|----|-C--|
|----|----|----|----|--F-| |--A-|----|----|----|----| |----|----|----|----|-Eb-|
        Fm7(11)                  Fm7(9)                      Gm7+   
|----|----|----|----|----| |----|----|-F--|----|----| |--G-|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|-Ab-| |----|----|-A#-|----|----|
|----|----|----|----|----| |----|-D#-|----|----|----| |----|----|--D-|----|----|
|----|----|----|----|----| |--G-|----|----|----|----| |----|-F#-|----|----|----|

Nenhum comentário:

Postar um comentário